Saison 2022

Route du Rhum destination Guadeloupe

6 November 2022 · Pointe-à-Pitre
Races / Saison 2022 / Route du Rhum destination Guadeloupe
Championnat Class40
Date de départ 6 November 2022
Type d'équipage Solo
Distance 3 543 NM
Organizer OC Sport

La plus mythique des transatlantiques en solitaire courue tous les quatre ans entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. The most famous single-handed transatlantic race : 3543 nm from Saint-Malo to Pointe à Pitre.

Results

5 Antoine Carpentier Antoine Carpentier Redman 161 14j 22h 10min 45s
6 Xavier Macaire Xavier Macaire Groupe SNEF 178 14j 22h 18min 20s
8 Alberto Bona Alberto Bona IBSA 186 15j 06h 19min 50
12 Emmanuel Le Roch Emmanuel Le Roch Edenred 165 16j 13h 20min 25
14 Alex Mehran Alex Mehran Polka Dot 154 16j 14h 56min 15
21 Andrea Fornaro Andrea Fornaro Influence 171 17j 10h 30min 46
25 Stanislas Thuret Stanislas Thuret Everial 177 18j 17h 48min 03
29 Greg Leonard Greg Leonard Kite 144 19j 07h 41min 50
32 Franz Bouvet Franz Bouvet Yoda 65 20j 0h 33min 50
34 Maxime Cauwe Maxime Cauwe Wisper 98 20j 19h 2min 50
36 Hervé Thomas Hervé Thomas Bleu Blanc 149 23j 07h 46min 01

News and media