Saison 2014

LA ROUTE DU RHUM - DESTINATION GUADELOUPE

2 November 2014 · Saint-Malo
Races / Saison 2014 / LA ROUTE DU RHUM - DESTINATION GUADELOUPE
Date de départ 2 November 2014
Type d'équipage Solo
Distance 3 543 NM
Organizer Pen Duick

10ème édition de la plus célèbre transatlantique en solitaire. 3543 milles entre Saint Malo et Pointe à Pitre.10th edition of the most famous single-handed transatlantic race : 3543 nm from Saint-Malo to Pointe à Pitre.

Results

Pos. Skipper Boat Time
1 Alex Pella 123 Santander 2014 16j 17h 47mn 8s
4 Stéphane Le Diraison 109 IXBlue - BRS 17j 8h 21mn 37s
5 Pierre Brasseur 79 Matouba 17j 14h 27mn 44s
6 Miranda Merron 101 Campagne de France 18j 3h 17mn 25s
7 Yannick Bestaven 142 Le Conservateur 17j 6h 34mn 37s
9 Fabrice Amedeo 81 SNCF Géodis - Newrest 18j 9h 36mn 32s
10 Giancarlo Pedote 126 Fantastica 19j 14h 26mn 43s
11 Valentin Lemarchand 98 Maison Tirel Guerin 18j 21h 29mn 48s
12 Bertrand Delesne 115 Teamwork40 19j 0h 55mn 39s
14 Pierre-Yves Lautrou 135 L'Express - Trepia 19j 4h 16mn 30s
15 Michel Kleinjans 107 Visit Brussels 19j 6h 6mn 36s
16 Halvard Mabire 141 Campagne 2 France 19j 14h 9mn 56s
18 Jean Galfione 95 Serenis Consulting 19j 23h 19mn 32s
19 Juliette Petres 93 Eau et patrimoine 19j 23h 52mn 7s
20 Emmanuel Hamez 133 TERANGA 20j 8h 7mn 9s
21 Brieuc Maisonneuve 124 Groupement Flo 20j 17h 30mn 15s
22 Dominique Rivard 89 Marie-Galante 20j 23h 19mn 46s
24 Patrice Bougard 91 Kogane 21j 5h 24mn 6s
25 Lionel Regnier 105 April 21j 6h 24mn 3s
26 Rodolphe Sepho 22 Voile 44 AAEA CAVA 21j 18h 33mn 11s
30 Antoine Michel 57 Setti LTD 24j 11h 13mn 5s
31 Paul Hignard 104 Bruneau 25j 7h 35mn 10s
DNF Alan Roura 103 Exocet

News