363 milles entre Marblehead (Massachusetts) et Halifax (Nouvelle Ecosse)
| Organisateur : | Royal Nova Scotia Yacht Squadron |
| Directeur de course : | Geoffrey Smith |
| Site : | www.marbleheadtohalifax.com |
| Téléphone : | + 1 781 631 3100 |
| E-mail : | |
| Date de départ : | 07/07/2013 |
| Catégorie OSR : | 3 |
| Type d'équipage : | équipage |
| Nombre total de milles : | 363 |
| coefficient au championnat : | 0 |
| Avis de course FR : | 3NOR13v2.pdf |
| Classement | Num | Bateaux | Equipage | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Dragon |
Michael HENNESSY
|
82:35:52 |