The second leg of the race will be sailed doublehanded from St.George's (Bermuda) to the finish line off Newport, by any course.
| Organisateur : | Newport Yacht Club |
| Site : | http://bermuda1-2.org/ |
| Date de départ : | 17/06/2021 |
| Catégorie OSR : | 1 |
| Type d'équipage : | double |
| Nombre total de milles : | 600 |
| coefficient au championnat : | 0 |
| Classement | Num | Bateaux | Equipage | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Dragon |
Michael HENNESSY
Cole BRAUER |
3j 18h 4m 0 |
| 2 | 34 | Kent Racing |
Tim KENT
Catherine CHIMNEY |
4j 4h 39m 40 |