Régate au départ et arrivée de Rome née en 1994. Depuis 2008 un nouveau parcours impose le passage de l'ile de Ventotene.
| Organisateur : | Circolo Nautico Riva di Traiano |
| Site : | www.romaper2.com |
| Date de départ : | 18/04/2010 |
| Catégorie OSR : | 3 |
| Type d'équipage : | double |
| Nombre total de milles : | 530 |
| coefficient au championnat : | 1 |
| Avis de course FR : | Avis de course.pdf |
| Classement | Num | Bateaux | Equipage | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Mistral Loisirs - Pole Santé Elior |
Thierry BOUCHARD
|
|
| 2 | 69 | Adriatech |
Davide CONSORTE
|
|
| 3 | 81 | Great Circle |
Gérald BIBOT
|