Régate au départ et arrivée de Rome née en 1994. Depuis 2008 un nouveau parcours impose le passage de l'ile de Ventotene.
Organisateur : | Circolo Nautico Riva di Traiano |
Site : | http://www.romaper2.com |
Date de départ : | 10/04/2011 |
Catégorie OSR : | 3 |
Type d'équipage : | double |
Nombre total de milles : | 530 |
coefficient au championnat : | 1 |
Avis de course FR : | 1RX2_notice-of-race_2011.pdf |
Classement | Num | Bateaux | Equipage | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | 83 | Mistral Loisirs - Pôle Santé Elior |
Thierry BOUCHARD
Oliver KRAUSS |
|
2 | 42 | Proximedia |
Andrea FANTINI
|
|
DNF | 82 | Tieto Passion |
Fabrizio GARINO
|