Saison 2026

La Trin'40

24 avril 2026 · La Trinité-sur-Mer
Courses / Saison 2026 / La Trin'40
Date de départ 24 avril 2026
Type d'équipage Solo
Distance 1 200 NM

Une course en solitaire au départ et à l'arrivée de La Trinité sur Mer. L'organisation nautique et sportive est confiée à la Société Nautique de La Trinité.La partie évenementielle et communication se fera sous la houlette de la Class40.Programme20 avril Arrivée des bateaux à la Trinité sur mer24 avril à 14h - Départ de la course1er Mai - Remise des prix

Résultats

3 Fabien Delahaye Fabien Delahaye Legallais 199 4j 04h 15mins 36s
4 Axel Trehin Axel Trehin A venir 214 4j 04h 24mins 01s
5 Thimoté Polet Thimoté Polet Zeiss 208 4j 04h 32mins 48s
6 Achille Nebout Achille Nebout Amarris 182 4j 04h 34mins 10s
8 Pep Costa Pep Costa VSF Sports 181 4j 05h 13mins 50s
11 Keni Piperol Dampied Keni Piperol Dampied A venir 195 4j 07h 32mins 38s
13 Robin Follin Robin Follin Solano 213 4j 08h 10mins 18s
17 Djemila Tassin Djemila Tassin Magenta 153 4j 08h 57mins 36s
18 Thomas Jourdren Thomas Jourdren TrimControl 210 4j 09h 09mins 31s
20 Matteo Sericano Matteo Sericano Lucente 180 4j 09h 27mins 32s
21 Mateo Le Calvic Mateo Le Calvic FPFP - TP 185 4j 10h 23mins 00s
22 Thomas Lurton Thomas Lurton Sireco 166 4j 10h 49mins 42s
23 Benoit Sineau Benoit Sineau Ekinox 211 4j 09h 26mins 03s
25 Sasha Laniece Sasha Laniece Alderan 186 4j 11h 04mins 00s
26 Stéphane Bodin Stéphane Bodin Wasabiii 198 4j 11h 17mins 52s
27 Pamela Lee Pamela Lee #EMPOWHER 178 4j 12h 37mins 01s
28 Emmanuel Hamez Emmanuel Hamez Viranga 173 4j 17h 33mins 57s

Documents officiels

Actualité et médias

Partenaires