Créée par les organisateurs de l'Atlantic Cup, cette nouvelle épreuve exclusivement Class40 rallie Charleston à Annapolis.
| Organizer : | Manuka Sports Event Managemen |
| Race director : | Hugh PIGGIN |
| Website : | http://www.oceanracenorth.com |
| Start date : | 22/05/2015 |
| OSR category : | 3 |
| Crew type : | double |
| Total nb of NM : | 500 |
| Ranking coefficient : | 2 |
| Notice of race FR : | 2015-ocean-race-north-nor.pdf |
| Notice of race EN : | 12015oceanracenorthnor.pdf |
| Classement | Num | Bateaux | Equipage | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | Stella Nova |
Alexander KRAUSE
Jörg RIECHERS |
70:42:09 |
| 2 | 54 | Dragon |
Michael HENNESSY
Kyle HUBLEY Jan-Williem VAN DEN DORPEL |
75:36:28 |
| 3 | 118 | Oakcliff Ocean Racing |
John COLBURN
Hobie PONTING Jacob HENLEY Ethan JOHNSON |
85:15:10 |
| 4 | 60 | Obportus - Conseil régional de Lorraine |
Philippe BURGER
Olivier ROUSSEY |
85:15:10 |