Epreuve née en 2005 afin de promouvoir la sécurité en mer et d’encourager les soutiens à l’égard des sauveteurs bénévoles de la SNSM. Départ et arrivée à Saint Nazaire via Sainte Marine.
| Organizer : | PROFIL GRAND LARGE |
| Race director : | Bernard DUVAL |
| Website : | http://www.recordsnsm.com/ |
| Phone number : | 02 97 63 08 81 |
| E-mail : | |
| Start date : | 19/06/2016 |
| OSR category : | 3 |
| Crew type : | crew |
| Total nb of NM : | 185 |
| Ranking coefficient : | 0 |
| Entry form : | bulletin-de-pre-inscription-snsm-2016.pdf |
| Notice of race FR : | avis-course-record-snsm-2016-1.pdf |
| Classement | Num | Bateaux | Equipage | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Serenis Consulting |
Jean GALFIONE
|
20 heures 5 min 27 sec |
| 2 | 100 | Fulcrum II |
Marek CHATRNY
Vid JERANKO Aljaz JADEK |
21 heures 34 min 22 sec |
| 3 | 85 | AXAR |
Patrick LOSQ
|
22 heures 29 min 1 sec |