Organizer : | SNIM |
Start date : | 18/04/2010 |
OSR category : | 3 |
Crew type : | crew |
Total nb of NM : | 0 |
Ranking coefficient : | 1 |
Classement | Num | Bateaux | Equipage | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | 83 | Mistral Loisirs - Pole Santé Elior |
Thierry BOUCHARD
|
|
2 | 45 | EDF Energies nouvelles Vestas |
David AUGEIX
|
|
3 | 81 | Great Circle |
Gérald BIBOT
|
|
4 | 32 | Cécilenmer |
Cécile POUJOL
|