 
	Parcours côtiers, à la journée.
| Organisateur : | Yacht Club de Cherbourg | 
| Date de départ : | 17/04/2015 | 
| Catégorie OSR : | 3 | 
| Type d'équipage : | double | 
| Nombre total de milles : | 0 | 
| coefficient au championnat : | 0 | 
| Bulletin d'inscription : | bulletin-inscription-class-40-2015.pdf | 
| Avis de course FR : | avis-de-course-chantereyne-cup.pdf | 
![document au format pdf [pdf]](../../modules/kameleon/icones/pdf.png) Plaquette
	        
			Plaquette | Classement | Num | Bateaux | Equipage | Temps | 
|---|