| Organisateur : | SNIM |
| Date de départ : | 18/04/2010 |
| Catégorie OSR : | 3 |
| Type d'équipage : | équipage |
| Nombre total de milles : | 0 |
| coefficient au championnat : | 1 |
| Avis de course FR : | Avis de course.pdf |
| Classement | Num | Bateaux | Equipage | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Mistral Loisirs - Pole Santé Elior |
Thierry BOUCHARD
|
|
| 2 | 45 | EDF Energies nouvelles Vestas |
David AUGEIX
|
|
| 3 | 81 | Great Circle |
Gérald BIBOT
|
|
| 4 | 32 | Cécilenmer |
Cécile POUJOL
|