Saint Nazaire - Saint Malo
Organisateur : | PROFIL GRAND LARGE |
Directeur de course : | Bernard DUVAL |
E-mail : | |
Date de départ : | 24/06/2007 |
Catégorie OSR : | 3 |
Type d'équipage : | équipage |
Nombre total de milles : | 284 |
coefficient au championnat : | 0 |
Avis de course FR : | Avis_de_course_Semaine_Record_2007.pdf |
Classement | Num | Bateaux | Equipage | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | Fermiers de Loué/Sarthe |
François ANGOULVANT
Franck MALHERBES Nicolas BESSON |
|
2 | 47 | Dimension One Spa |
Eric GALMARD
|
|
3 | 44 | En Avant les Enfants |
Gérald BIBOT
|
|
4 | 29 | Chocolats Monbana |
Damien GRIMONT
|