Régate au départ et arrivée de Rome née en 1994. Depuis 2008 un nouveau parcours impose le passage de l'ile de Ventotene.
Organizer : | Circolo Nautico Riva di Traiano |
Website : | http://www.romaper2.com |
Start date : | 10/04/2011 |
OSR category : | 3 |
Crew type : | double |
Total nb of NM : | 530 |
Ranking coefficient : | 1 |
Classement | Num | Bateaux | Equipage | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | 83 | Mistral Loisirs - Pôle Santé Elior |
Thierry BOUCHARD
Oliver KRAUSS |
|
2 | 42 | Proximedia |
Andrea FANTINI
|
|
DNF | 82 | Tieto Passion |
Fabrizio GARINO
|